close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 2663655 | 1 | |
| 2 | 2MATTHEW SPACKMAN | 9441280 | 1 | |
| 3 | 3JEREMY POPE | 7137622 | 1 | |
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 2663655 | 1 | |
| 2 | 2MATTHEW SPACKMAN | 9441280 | 1 | |
| 3 | 3JEREMY POPE | 7137622 | 1 | |
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 2663655 | 1 | |
| 2 | 2MATTHEW SPACKMAN | 9441280 | 1 | |
| 3 | 3JEREMY POPE | 7137622 | 1 | |
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 1040526 | 1 | |
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 8460113 | 1 | |
| 3 | 3JEREMY POPE | 4534763 | 1 | |
| 4 | 4LOGAN SCANLAN | 1 | ||
| 5 | 5PAUL FARMER | 8088758 | 1 | |
| 6 | 6FLETCHER SUTHERLAND | 6028080 | 1 | |
| 5 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 1040526 | 1 | |
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 8460113 | 1 | |
| 3 | 3JEREMY POPE | 4534763 | 1 | |
| 4 | 4LOGAN SCANLAN | 1 | ||
| 5 | 5PAUL FARMER | 8088758 | 1 | |
| 6 | 6FLETCHER SUTHERLAND | 6028080 | 1 | |
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 1040526 | 1 | |
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 8460113 | 1 | |
| 3 | 3JEREMY POPE | 4534763 | 1 | |
| 4 | 4LOGAN SCANLAN | 1 | ||
| 5 | 5PAUL FARMER | 8088758 | 1 | |
| 6 | 6FLETCHER SUTHERLAND | 6028080 | 1 | |
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHANE PRESTON | 7745388 | 1 | |
| 2 | 2FLETCHER SUTHERLAND | 2390033 | 1 | |
| 3 | 3MATTHEW SPACKMAN | 7589784 | 1 | |
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHANE PRESTON | 7745388 | 1 | |
| 2 | 2FLETCHER SUTHERLAND | 2390033 | 1 | |
| 3 | 3MATTHEW SPACKMAN | 7589784 | 1 | |
| 9 
												1/8 E Buggy A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHANE PRESTON | 7745388 | 1 | |
| 2 | 2FLETCHER SUTHERLAND | 2390033 | 1 | |
| 3 | 3MATTHEW SPACKMAN | 7589784 | 1 | |
| 10 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BOSTON HARVEY | 1 | ||
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 7392485 | 1 | |
| 3 | 3PAUL FARMER | 7783580 | 1 | |
| 4 | 4JACKSON HOLLAND | 1 | ||
| 11 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BOSTON HARVEY | 1 | ||
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 7392485 | 1 | |
| 3 | 3PAUL FARMER | 7783580 | 1 | |
| 4 | 4JACKSON HOLLAND | 1 | ||
| 12 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BOSTON HARVEY | 1 | ||
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 7392485 | 1 | |
| 3 | 3PAUL FARMER | 7783580 | 1 | |
| 4 | 4JACKSON HOLLAND | 1 | ||
| Race Track | Manutuke | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 16 Drivers: 10 | 
| Total Race Laps | 368 |