close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 1812953 | 1 | |
| 2 | 2PAUL FARMER | 1891299 | 1 | |
| 3 | 3IAIN HICKLING | 5830762 | 1 | |
| 4 | 5MATTHEW SPACKMAN | 7133016 | ||
| 5 | 4LANCE SUTHERLAND | 7603053 | ||
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1SHAUN O’CONNOR | 1040526 | 1 | |
| 2 | 2LANCE SUTHERLAND | 2132905 | 1 | |
| 3 | 3IAIN HICKLING | 5830762 | 1 | |
| 4 | 4MATTHEW SPACKMAN | 6754036 | 1 | |
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NICK SCANLAN | 3323110 | 1 | |
| 2 | 2LOGAN SCANLAN | 3490955 | 1 | |
| 3 | 3IAIN HICKLING | 5830762 | 1 | |
| 4 | 5MATTHEW SPACKMAN | 9553656 | 1 | |
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 7LANCE SUTHERLAND | 7603053 | ||
| 2 | 8PAUL FARMER | 1891299 | ||
| 3 | 9MATTHEW SPACKMAN | 7133016 | ||
| 4 | 10IAIN HICKLING | 5830762 | ||
| 5 | 11SHAUN O’CONNOR | 1812953 | ||
| 5 
												2wd Short Course B-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | ||||
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NICK SCANLAN | 3323110 | 1 | |
| 2 | 3IAIN HICKLING | 5830762 | 1 | |
| 3 | 5MATTHEW SPACKMAN | 9553656 | 1 | |
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | ||||
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | ||||
| 9 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | ||||
| Race Track | Spackman Track | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 16 Drivers: 7 | 
| Total Race Laps | 280 |